間取り図

※画像は一例です。住宅内の下見はできません。
| 棟 | 設置年 | 構造 | タイプ | 間取り | 戸数 | 家賃(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H21 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 16 | 20,200~53,500 | |
| D | H21 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 12 | 20,200~53,500 | |
| D | H21 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 4 | 25,300~67,000 | |
| E | H28 | 耐火5階建 | 2DK | 6・洋・DK | 15 | 20,200~53,500 | |
| E | H28 | 耐火5階建 | 3DK | 6・洋・洋・DK | 10 | 26,200~69,500 | |
| E | H28 | 耐火5階建 | 2DK | 洋・洋・DK | 10 | 20,200~53,500 | シルバー |
| F | H23 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 28 | 19,900~52,700 | |
| F | H23 | 耐火4階建 | 3DK | 6・洋・洋・DK | 12 | 25,800~68,400 | |
| G | H25 | 耐火4階建 | 2DK | 洋・洋・DK | 10 | 20,000~53,100 | シルバー |
| G | H25 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 12 | 20,000~53,100 | |
| G | H25 | 耐火4階建 | 3DK | 6・洋・洋・DK | 10 | 26,000~68,900 |
