間取り図

※画像は一例です。住宅内の下見はできません。
| 棟 | 設置年 | 構造 | タイプ | 間取り | 戸数 | 家賃(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H元 | 耐火4階建 | 2DK | 6・6・DK | 8 | 16,700~45,900 | |
| B | H元 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 16 | 20,600~57,800 | 車椅子1 |
| D | H3 | 耐火4階建 | 2DK | 6・6・DK | 8 | 16,500~45,300 | |
| D | H3 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 24 | 20,500~56,900 | 車椅子1 |
| F | H4 | 耐火4階建 | 2DK | 6・6・DK | 6 | 18,400~48,700 | |
| F | H4 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 18 | 21,400~57,900 | |
| C | H5 | 耐火4階建 | 2DK | 6・6・DK | 8 | 17,000~46,500 | |
| C | H5 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 24 | 21,100~58,200 | |
| G | H5 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 14 | 21,800~59,600 | |
| E | H6 | 耐火3階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 24 | 22,700~61,500 | |
| H | H6 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 16 | 22,000~60,400 | |
| A | H7 | 耐火5階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 40 | 24,900~69,600 |
