間取り図

※画像は一例です。住宅内の下見はできません。
| 棟 | 設置年 | 構造 | タイプ | 間取り | 戸数 | 家賃(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H9 | 耐火7階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 28 | 26,500~70,900 | |
| A | H9 | 耐火7階建 | 2DK | 6・6・DK | 8 | 24,000~63,700 | |
| A | H9 | 耐火7階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 5 | 26,500~70,100 | シルバー |
| A | H9 | 耐火7階建 | 2DK | 6・6・DK | 7 | 21,400~56,700 | シルバー |
| A | H9 | 耐火7階建 | 2DK | 6・6・DK | 4 | 24,000~63,700 | シルバー |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 18 | 23,700~64,100 | |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 3DK | 6・7.5・洋・DK | 12 | 25,800~69,900 | |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 2DK | 6・7.5・DK | 6 | 21,000~57,000 | |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 9 | 24,200~64,900 | シルバー |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 2DK | 6・7.5・DK | 3 | 21,500~57,600 | シルバー |
